Odvoz odpadu
Druh odpadu | Velikost kontejneru | Cena* | |
---|---|---|---|
Suť, zemina, kameny, omítky, obklady, dlažba, beton, střešní tašky, cihly, ytong | Velikost kontejneru: 1,5 m³ | Cena: 2500 Kč | |
Živice/asfalt | Velikost kontejneru: 1,5 m³ | Cena: 3200 Kč | |
Komunální, velkoobjemový nebo směsný stavební a demoliční odpad | Velikost kontejneru: 1,5 m³ 2,5 m³ 3 m³ 3,5 m³ |
Cena: Lehké do 0,8t 4500 Kč |
Těžké od 0,8t do 2t 7000 Kč |
Dřevo (bez příměsí cementu, dehtu, skla, apod.) OSB desky, nábytek, dveře + futra, okenní rámy, prkna, trámy, palety, desky |
Velikost kontejneru: 1,5 m³ – 1500 Kč 2,5 m³ – 2000 Kč 3 m³ – 2250 Kč 3,5 m³ – 2500 Kč |
1500 Kč 2000 Kč 2250 Kč 2500 Kč |
|
Bioodpad Tráva, listí, keře, větve, stromy, štěpka |
Velikost kontejneru: 1,5 m³ – 1500 Kč 2,5 m³ – 2000 Kč 3 m³ – 2250 Kč 3,5 m³ – 2500 Kč |
1500 Kč 2000 Kč 2250 Kč 2500 Kč |
|
Ostatní odpady Pařezy, pneu, plasty, papír, kovy, sklo bez/s příměsí drátů, atd. |
Velikost kontejneru: 1,5 m³ 2,5 m³ 3 m³ 3,5 m³ |
Cena: Dohodou | |
Suť či zemina s příměsí jiného odpadu (petlahve, plechovky, dřevo, textil, plasty, krabičky od cigaret, sádrokarton, profily, apod.) bude přijímán nekompromisně jako směsný stavební a demoliční odpad!!! | Cena: 10000 Kč |
* Ceník je platný od 1. 3. 2024 pro celou Prahu. Za jízdu o víkendu a státním svátku je účtován příplatek 300 Kč. Cena pronájmu kontejneru nad 4 dny činí 100 Kč za každý započatý den. Ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH).
Dovoz sypkého materiálu
Písek | Cena za 1t* | |
---|---|---|
Bílý křemičitý 0-1 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
+ doprava 1200 Kč |
Bílý křemičitý 0-4 | Cena za 1t 900 Kč + doprava 1200 Kč |
|
Betoňák 0-4 | Cena za 1t 600 Kč + doprava 1200 Kč |
|
Malťák 0-1 | Cena za 1t 600 Kč + doprava 1200 Kč |
|
Zásypový | Cena za 1t 400 Kč + doprava 1200 Kč |
Kačírek – říční štěrk | Cena za 1t* | |
---|---|---|
4-8 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
+ doprava 1200 Kč |
8-16 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
|
16-22 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
|
16-32 | Cena za 1t 1000 Kč + doprava 1200 Kč |
Kámen – lomový šterk | Cena za 1t* | |
---|---|---|
0-4 prach | Cena za 1t 550 Kč + doprava 1200 Kč |
+ doprava 1200 Kč |
2-5 | Cena za 1t 850 Kč + doprava 1200 Kč |
|
4-8 | Cena za 1t 850 Kč + doprava 1200 Kč |
|
8-16 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
|
11-22 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
|
16-32 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
|
32-64 | Cena za 1t 700 Kč + doprava 1200 Kč |
|
0-63 | Cena za 1t 800 Kč + doprava 1200 Kč |
Kompost, zemina, mulčovací kůra | Cena za 1t* | |
---|---|---|
Zahradní kompost | Cena za 1t 1300 Kč + doprava 1200 Kč |
+ doprava 1200 Kč |
Směs trávníková | Cena za 1t 1000 Kč + doprava 1200 Kč |
|
Směs základní | Cena za 1t 1100 Kč + doprava 1200 Kč |
|
Borka basic I | Cena za 1t 2100 Kč + doprava 1200 Kč |
|
Borka basic II | Cena za 1t 2300 Kč + doprava 1200 Kč |
|
Borka výběrová II | Cena za 1t 1000 Kč + doprava 1200 Kč |
* Ceník je platný od 1. 3. 2024 pro celou Prahu. Za jízdu o víkendu a státním svátku je účtován příplatek 300 Kč. Cena pronájmu kontejneru nad 4 dny činí 100 Kč za každý započatý den. Ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH).
Přeprava zboží
Potřebujete přepravit vlastní zboží/materiál/mechanizaci?
Nakládka (15 minut zdarma), 1200 Kč přeprava, vykládka (15 minut zdarma).